凯因科技7月3日发布消息,2023年6月19日-2023年6月21日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 赫崇飞,董事会办公室主任 李军,接待地点公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
1、公司的股份回购实施结果如何?后续是否会进行新一轮回购? 答:截至6月1日,公司已按计划完成股份回购,实际回购公司股份3,509,027股,占公司当前总股本170,908,422股的比例为%,成交总金额为人民币60,101,元(不含印花税、交易佣金等交易费用),回购方案实…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 |
2 | 光大证券 | 证券公司 |
3 | 国都证券 | 证券公司 |
4 | 方正证券 | 证券公司 |
5 | 长信基金 | 基金管理公司 |
6 | 富荣基金 | 基金管理公司 |
7 | 东兴基金 | 基金管理公司 |
8 | 广银理财 | 其它金融公司 |
9 | 富国基金 | 基金管理公司 |
10 | WT asset management | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,凯因科技近一年共接待198家机构296次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 14 | ||||||
2023-05-10 | 1 | - | |||||
2023-05-04 | 6 | - | - | - | - | ||
2023-04-22 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-31 | 11 | ||||||
2023-02-28 | 91 | - | - | ||||
2023-02-03 | 24 | - | |||||
2023-01-09 | 9 | - | - | - | |||
2022-12-22 | 29 | ||||||
2022-12-06 | 1 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、容百科技、优刻得、麒麟信安、斯瑞新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
688158 | 优刻得 | 45 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-12 |
688152 | 麒麟信安 | 20 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-15 |
688102 | 斯瑞新材 | 15 | 特定对象调研,现场参观,现场,电话会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: