(资料图片仅供参考)
6月21日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.8440 | 跌14.50BP |
7天 | 2.0090 | 跌3.40BP |
14天 | 2.2290 | 涨2.80BP |
1个月 | 2.0610 | 涨1.50BP |
3个月 | 2.1350 | 涨0.90BP |
6个月 | 2.2110 | 跌0.20BP |
1年 | 2.3600 | 涨0.30BP |
关键词:
(资料图片仅供参考)
6月21日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.8440 | 跌14.50BP |
7天 | 2.0090 | 跌3.40BP |
14天 | 2.2290 | 涨2.80BP |
1个月 | 2.0610 | 涨1.50BP |
3个月 | 2.1350 | 涨0.90BP |
6个月 | 2.2110 | 跌0.20BP |
1年 | 2.3600 | 涨0.30BP |
关键词:
21
2023.06
21
2023.06
21
2023.06
21
2023.06
21
2023.06
21
2023.06
21
2023.06
21
2023.06
21
2023.06
21
2023.06