【资料图】
2023年5月12日,三只松鼠发生了14笔大宗交易,总成交250.4万股,成交金额4639.9万元,成交均价18.53元(其中,机构账户买入67.8万股,成交额1256.33万元)。当日收盘报价21.47元,涨幅3.12%,成交金额2.53亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.34%,折价13.69%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00万 | 463.25万 | 1.83 | 18.53 | 21.47 | -13.69 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2 | 25.00万 | 463.25万 | 1.83 | 18.53 | 21.47 | -13.69 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
3 | 25.00万 | 463.25万 | 1.83 | 18.53 | 21.47 | -13.69 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
4 | 25.00万 | 463.25万 | 1.83 | 18.53 | 21.47 | -13.69 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
5 | 25.00万 | 463.25万 | 1.83 | 18.53 | 21.47 | -13.69 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
6 | 20.00万 | 370.60万 | 1.46 | 18.53 | 21.47 | -13.69 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
7 | 19.00万 | 352.07万 | 1.39 | 18.53 | 21.47 | -13.69 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
8 | 19.00万 | 352.07万 | 1.39 | 18.53 | 21.47 | -13.69 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
9 | 12.00万 | 222.36万 | 0.88 | 18.53 | 21.47 | -13.69 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
10 | 12.00万 | 222.36万 | 0.88 | 18.53 | 21.47 | -13.69 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
11 | 11.00万 | 203.83万 | 0.81 | 18.53 | 21.47 | -13.69 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
12 | 10.80万 | 200.12万 | 0.79 | 18.53 | 21.47 | -13.69 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
13 | 10.80万 | 200.12万 | 0.79 | 18.53 | 21.47 | -13.69 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
14 | 10.80万 | 200.12万 | 0.79 | 18.53 | 21.47 | -13.69 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月12日,恩华药业、美的集团、世纪华通、洁美科技、贝斯美等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-12)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002262 | 恩华药业 | 25 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 1479.81万 | 3.62亿 | 143.45 |
000333 | 美的集团 | 1 | 55.82 | 55.82 | 0.00 | 370.00万 | 2.07亿 | 22.08 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 2000.00万 | 1.10亿 | 14.56 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 25.41 | 25.41 | 0.00 | 306.31万 | 7783.23万 | 179.76 |
300796 | 贝斯美 | 1 | 10.42 | 11.59 | -10.09 | 650.00万 | 6773.00万 | 181.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: